TP-Link EAP690E HD Wi-Fi 6E Omada AXE11000 Wireless Access Point for Dense Environments | 10G Ethernet | PoE++ Powered | Mesh, Seamless Roaming, WPA3 | Remote & App Control | Multi Control Options
TP-Link EAP690E HD Wi-Fi 6E Omada AXE11000 Wireless Access Point for Dense Environments | 10G Ethernet | PoE++ Powered | Mesh, Seamless Roaming, WPA3 | Remote & App Control | Multi Control Options
TP-Link EAP690E HD Wi-Fi 6E Omada AXE11000 Wireless Access Point for Dense Environments | 10G Ethernet | PoE++ Powered | Mesh, Seamless Roaming, WPA3 | Remote & App Control | Multi Control Options
TP-Link EAP690E HD Wi-Fi 6E Omada AXE11000 Wireless Access Point for Dense Environments | 10G Ethernet | PoE++ Powered | Mesh, Seamless Roaming, WPA3 | Remote & App Control | Multi Control Options
TP-Link EAP690E HD Wi-Fi 6E Omada AXE11000 Wireless Access Point for Dense Environments | 10G Ethernet | PoE++ Powered | Mesh, Seamless Roaming, WPA3 | Remote & App Control | Multi Control Options
TP-Link EAP690E HD Wi-Fi 6E Omada AXE11000 Wireless Access Point for Dense Environments | 10G Ethernet | PoE++ Powered | Mesh, Seamless Roaming, WPA3 | Remote & App Control | Multi Control Options
  • Load image into Gallery viewer, TP-Link EAP690E HD Wi-Fi 6E Omada AXE11000 Wireless Access Point for Dense Environments | 10G Ethernet | PoE++ Powered | Mesh, Seamless Roaming, WPA3 | Remote & App Control | Multi Control Options
  • Load image into Gallery viewer, TP-Link EAP690E HD Wi-Fi 6E Omada AXE11000 Wireless Access Point for Dense Environments | 10G Ethernet | PoE++ Powered | Mesh, Seamless Roaming, WPA3 | Remote & App Control | Multi Control Options
  • Load image into Gallery viewer, TP-Link EAP690E HD Wi-Fi 6E Omada AXE11000 Wireless Access Point for Dense Environments | 10G Ethernet | PoE++ Powered | Mesh, Seamless Roaming, WPA3 | Remote & App Control | Multi Control Options
  • Load image into Gallery viewer, TP-Link EAP690E HD Wi-Fi 6E Omada AXE11000 Wireless Access Point for Dense Environments | 10G Ethernet | PoE++ Powered | Mesh, Seamless Roaming, WPA3 | Remote & App Control | Multi Control Options
  • Load image into Gallery viewer, TP-Link EAP690E HD Wi-Fi 6E Omada AXE11000 Wireless Access Point for Dense Environments | 10G Ethernet | PoE++ Powered | Mesh, Seamless Roaming, WPA3 | Remote & App Control | Multi Control Options
  • Load image into Gallery viewer, TP-Link EAP690E HD Wi-Fi 6E Omada AXE11000 Wireless Access Point for Dense Environments | 10G Ethernet | PoE++ Powered | Mesh, Seamless Roaming, WPA3 | Remote & App Control | Multi Control Options

TP-Link EAP690E HD Wi-Fi 6E Omada AXE11000 Wireless Access Point for Dense Environments | 10G Ethernet | PoE++ Powered | Mesh, Seamless Roaming, WPA3 | Remote & App Control | Multi Control Options

Regular price
$458.00
Sale price
$458.00
Regular price
$449.99
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

  • Quad-Band Wi-Fi 6EEAP690E HD features brand-new 6 GHz band with SIMULTANEOUS 4804 Mbps on 6 GHz, 4804 Mbps on dual-band 5 GHz, and 1148 Mbps on 2.4 GHz for 10.8 Gbps Wi-Fi speeds bringing more bandwidth, faster speeds, near-zero latency and eliminating interference.
  • 10GE Wired Performance w/ PoE++Featuring a 10 Gbps Ethernet uplink port to ensure the best possible overall throughout and high bandwidth connectivity; while supporting PoE++(802.3bt) for easy and flexible deployment.
  • High-Density ConnectivityConnects up to 2,000 clients and improves overall Wi-Fi performance in dense environments with OFDMA, MU-MIMO, and BSS Coloring. (Actual capacity depends on wireless environment and client traffic.)
  • Integrated into Omada SDNOmada Software Defined Networking (SDN) platform integrates network devices including access points, switches & gateways with multiple controller options offered - Omada Hardware controller, Software Controller or Cloud-based controller*(Contact TP-Link for Cloud-Based Controller Details). Standalone mode is also supported.
  • Cloud Access & Omada CompatibilityRemote Cloud access and Omada app enables centralized cloud management of the whole network from different sites all controlled from a single interface anywhere, anytime. For devices that are compatible with SDN firmware, please visit From the manufacturer Q&A section or TP-Link website.
  • Advanced Wireless TechSupports Mesh WiFi, Seamless Roaming, Auto Channel Selection, Power Adjustment*(Omada Mesh, Seamless Roaming, Auto Channel Selection, and Power Adjustment require the use of Omada SDN controllers), WPA3, Band Steering, Load Balancing and Airtime Fairness technologies.
  • Smart Antenna TechnologyProfessional antenna arrays with high-power amplifiers and intelligent algorithms to provide strong and well-performing wireless coverage and lower interference in high-density environments.
  • Intelligent Power SupplyAutomatically and smoothly deliver PoE++ power when the 12V/4.5A DC adapter is accidentally disconnected, delivering a reliable and safe business network experience.
  • Limited Lifetime ProtectionBacked by our industry-leading limited lifetime protection and free 24/7 technical support, you can work with confidence.


AXE11000 Ceiling Mount Quad-Band Wi-Fi 6E Access Point